1. Haberler
  2. Gündem
  3. 31 Mart 2026 Depremleri: AFAD ve Kandilli’den Son Veriler

31 Mart 2026 Depremleri: AFAD ve Kandilli’den Son Veriler

AFAD ve Kandilli, 31 Mart 2026'da Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen sarsıntıların merkez üslerini ve büyüklüklerini güncel verilerle açıkladı.

featured
Google'da Abone Ol
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye’nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar sonrası, vatandaşlar 31 Mart 2026 Salı günü meydana gelen depremlerin detaylarını araştırmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KOERI) tarafından açıklanan en güncel veriler ışığında, o gün kaydedilen depremlerin merkez üsleri ve büyüklükleri belli oldu.

31 Mart 2026 Salı Günü Türkiye’de Meydana Gelen Depremler

İşte AFAD ve Kandilli son deprem verilerine göre, 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla kaydedilen tüm sarsıntılar:

2026.03.31 08:54:07 38.2503 37.7302 17.6 – 1.6 – HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2026.03.31 08:42:05 39.2427 29.0187 10.8 – 1.9 – YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.03.31 07:52:33 39.2405 29.0128 9.1 – 1.5 – YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.03.31 07:37:48 38.5317 40.2957 9.1 – 2.2 – CAYBASI-GENC (BINGOL)

2026.03.31 07:32:36 38.2783 39.4355 8.1 – 1.9 – POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)

2026.03.31 06:49:47 36.3115 36.3813 3.6 – 1.8 – KURTULUS-REYHANLI (HATAY)

2026.03.31 06:48:31 38.2635 38.7860 19.9 – 1.7 – KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2026.03.31 06:25:26 39.0870 28.1373 13.5 – 1.6 – HANPASA-AKHISAR (MANISA)

2026.03.31 06:18:40 39.1543 28.2442 8.8 – 1.2 – BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.31 06:01:58 38.4452 39.3482 5.2 – 1.9 – SIVRICE (ELAZIG)

2026.03.31 05:43:38 38.0143 37.7040 4.3 – 1.4 – KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.03.31 05:40:53 38.0367 37.7017 6.6 – 1.7 – BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.03.31 05:34:28 39.2390 28.9765 14.2 – 1.6 – YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.03.31 05:26:35 39.2312 28.0678 14.8 – 1.8 – ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.31 05:20:14 39.2025 40.4595 5.0 – 1.9 – KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL)

2026.03.31 05:05:23 39.1865 28.1895 11.5 – 1.4 – YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.31 04:59:16 39.1723 28.2192 9.1 – 1.5 – AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.31 04:56:10 39.1447 28.2195 10.8 – 1.2 – BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.31 04:54:25 38.0068 37.7145 5.8 – 1.2 – KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.03.31 04:27:01 39.2380 28.9793 10.6 – 1.4 – YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.03.31 04:12:48 37.9810 36.2272 5.0 – 1.3 – KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.03.31 04:10:47 39.2192 28.9708 12.8 – 1.9 – YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.03.31 04:03:28 37.6918 35.3828 5.4 – 1.5 – KUP-ALADAG (ADANA)

2026.03.31 03:33:13 40.3140 35.3415 2.9 – 1.4 – SENEMOGLU-ORTAKOY (CORUM)

2026.03.31 03:20:00 37.0920 28.0065 11.2 – 1.5 – KALEM-MILAS (MUGLA)

2026.03.31 03:17:29 39.0977 28.2877 12.7 – 1.4 – YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.31 03:06:25 39.0990 28.3483 7.8 – 1.3 – KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

2026.03.31 02:47:15 40.8583 31.7828 5.4 – 1.9 – DEGIRMENBELI-(BOLU)

2026.03.31 02:36:22 37.0830 28.6755 11.1 – 1.4 – KAVAKCALI-ULA (MUGLA)

2026.03.31 02:27:21 38.0955 36.5233 5.0 – 1.7 – ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.03.31 01:48:19 39.2315 29.0208 9.9 – 2.8 – YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.03.31 01:04:35 34.7568 33.8420 23.7 – 2.5 – AKDENIZ

2026.03.31 00:55:22 38.0517 37.4162 5.0 – 1.4 – AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2026.03.31 00:20:16 39.2023 28.1057 11.7 – 1.8 – KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.31 00:14:43 38.4617 39.3625 5.0 – 2.6 – SUREK-SIVRICE (ELAZIG)

31 Mart 2026 Depremleri: AFAD ve Kandilli’den Son Veriler
+ - 0

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter